以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
技術(shù)規(guī)格 | ||||||
兩種氣體對流方式 | 自然對流通用型烘箱 | 機械對流通用型烘箱 | ||||
型號 | OGS60 | OGS100 | OGS180 | OMS60 | OMS100 | OMS180 |
對流技術(shù) | 自然對流 | 自然對流 | 自然對流 | 機械對流 | 機械對流 | 機械對流 |
溫度范圍 | +50-250°C | +50-250°C | +50-250°C | +50-250°C | +50-250°C | +50-250°C |
溫度均一性 | ±4.4°C | ±4°C | ±4°C | ±2.8°C | ±2.5°C | ±2.8°C |
(at 150°C) | ||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0.4°C | ±0.4°C | ±0.4°C | ±0.3°C | ±0.3°C | ±0.3°C |
(at 150°C) | ||||||
臺面面積 | 0.3 m2 | 0.36 m2 | 0.47 m2 | 0.3 m2 | 0.36 m2 | 0.47 m2 |
內(nèi)腔容積 | 65 L | 105 L | 176 L | 66 L | 104 L | 179 L |
內(nèi)腔尺寸 | 328×480×415 mm | 438×580×414 mm | 438×680×589 mm | 354×508×368 mm | 464×608×368 mm | 464×708×543 mm |
(寬×高×深) | ||||||
外部尺寸 | 530×720×565 mm | 640×820×565 mm | 640×920×738 mm | 530×720×565 mm | 640×820×565 mm | 640×920×738 mm |
(寬×高×深) | ||||||
層架數(shù)(標配數(shù)目/數(shù)目) | 2-13 | 2-16 | 2-19 | 2-13 | 2-16 | 2-19 |
層架荷載 | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
額定電壓/頻率 | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz |
功率 | 1800 W | 3100 W | 3100 W | 1400 W | 3060 W | 3060 W |
重量 | 42 kg | 53 kg | 66 kg | 42 kg | 53 kg | 66 kg |
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
相關(guān)產(chǎn)品