以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
-
暫無(wú)
產(chǎn)地 -
暫無(wú)
所在地區(qū) -
2024-11-20 08:01
更新時(shí)間
隨時(shí)掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)
網(wǎng)絡(luò)課堂 行業(yè)直播
暫無(wú)
產(chǎn)地暫無(wú)
所在地區(qū)2024-11-20 08:01
更新時(shí)間技術(shù)規(guī)格 | |||
型號(hào)(涂層外形) | OMH400 | OMH750 | OMH750-3P |
型號(hào)(不銹鋼外形) | OMH400-SS | OMH750-SS | — |
對(duì)流技術(shù) | 機(jī)械對(duì)流 | 機(jī)械對(duì)流 | 機(jī)械對(duì)流 |
溫度范圍 | +50-250°C | +50-250°C | +50-300°C |
溫度均一性(at 150°C) | ±2.1°C | ±3.1°C | ±3.1°C |
溫度穩(wěn)定性(at 150°C) | ±0.3°C | ±0.4°C | ±0.4°C |
臺(tái)面面積 | 0.56 m2 | 0.91 m2 | 0.91 m2 |
內(nèi)腔容積 | 396 L | 731 L | 731 L |
內(nèi)腔尺寸(寬×高×深) | 544×1335×545 mm | 1004×1335×545 mm | 1004×1335×545 mm |
外部尺寸(寬×高×深) | 778×1545×770 mm | 1261×1545×770 mm | 1261×1545×770 mm |
層架數(shù)(標(biāo)配數(shù)目/數(shù)目) | 2/39 | 2/39 | 2/39 |
層架荷載 | 55 kg | 55 kg | 55 kg |
額定電壓/頻率 | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz |
功率 | 2400 W | 3000 W | 5750 W |
重量 | 135 kg | 185 kg | 185 kg |
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
相關(guān)產(chǎn)品