以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
產(chǎn)品特點:
高溫箱式電阻爐采用國內(nèi)的優(yōu)良技術(shù),爐殼用優(yōu)質(zhì)鋼板經(jīng)折邊焊拉制成,控制箱跟爐體為一體結(jié)構(gòu)。外形美觀,避免了客戶安裝的繁瑣。內(nèi)爐襯為高鋁,碳化硅耐火材料制成的矩形整體爐襯。由鐵鎳鉻鋁合金絲繞制成螺旋狀的加熱元件穿于內(nèi)爐襯上、下、左、右的絲槽中。上下左右加熱。爐內(nèi)為密封式結(jié)構(gòu),內(nèi)爐與爐殼之間用耐火纖維硅酸鋁棉、硅藻土制品砌筑為保溫層。整體設(shè)計合理,使用壽命長,左側(cè)開爐門和煙筒排煙裝置,操作方便。●造型美觀,工藝考究,堅固耐用,不易變形。
搏仕/BOSHI灰分測定馬弗爐溫度控制:
高溫箱式電阻爐帶超溫報警裝置采用整體設(shè)計和人性化的菜單設(shè)計,采用了工業(yè)PID自整定控制技術(shù),雙屏高亮度寬視窗數(shù)字顯示,示值清晰、直觀。微電腦智能控制,解決了溫度過沖等弊病,控溫效果佳。設(shè)定溫度后,儀表自行控制加熱輸出,控溫精確而穩(wěn)定。超溫報警并自動切斷加熱輸出。具有開機定時或到設(shè)定溫度后恒溫開始計時功能。
型號 | BOS-2.5-10 (2.5-12) | BOS-4-10 | BOS-5-12 | BOS-8-10 | BOS-10-12 | BOS-12-10 | BOS-12-12 |
溫度范圍 | 100~ 1000℃ (1200℃) | 100 ~ 1000℃ | 100 ~ 1200℃ | 100 ~ 1000℃ | 100 ~ 1200℃ | 100 ~ 1000℃ | 100 ~ 1200℃ |
波 動 度 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
顯示精度 | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
爐膛尺寸 | 80*120*200 | 120*200*300 | 120*200*300 | 160*250*400 | 160*250*400 | 200*300*500 | 200*300*500 |
升溫速度 | 平均≤10℃/min | 平均≤10℃/min | 平均≤10℃/min | 平均≤10℃/min | 平均≤10℃/min | 平均≤10℃/min | 平均≤10℃/min |
整機功率 | 2.5kw | 4kw | 5kw | 8kw | 10kw | 12kw | 12kw |
電 源 | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz |
爐殼材料 | 外箱殼采用優(yōu)質(zhì)冷板經(jīng)磷酸皮膜鹽處理后高溫噴塑,顏色為電腦灰 | ||||||
爐膽材料 | 采用高鋁內(nèi)膽,耐磨度好,高溫爐上下左右四面發(fā)熱 | ||||||
隔熱方法 | 保溫磚及保溫棉 | ||||||
測溫口 | 熱電偶從爐體后上方進入 | ||||||
接線柱 | 發(fā)熱爐絲接線柱位于爐體后下方位置 | ||||||
控制器 | 位于爐體下方,內(nèi)置控制系統(tǒng),補償導(dǎo)線連接爐體 | ||||||
加熱元件 | 高溫電阻絲 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 木箱 | ||||||
溫度測量 | K分度鎳鉻--鎳硅熱電偶 | ||||||
控制系統(tǒng) | PID調(diào)節(jié),顯示精度1℃ | ||||||
成套電器 | 采用品牌接觸器,散熱風(fēng)扇,固態(tài)繼電器 | ||||||
時 間 制 | 可設(shè)定工作時間,恒溫時間到達,自動停機 | ||||||
超溫保護 | 內(nèi)置式二級超溫保護裝置,雙重保險。超溫報警,超溫斷流 | ||||||
運行方式 | 全量程可調(diào)節(jié)恒溫,恒定運行 | ||||||
售后服務(wù) | 負(fù)責(zé)對用戶進行遠程技術(shù)指導(dǎo)
|
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
相關(guān)產(chǎn)品