以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
產(chǎn)品概述:
DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵,是采用機械制冷的低溫液體循環(huán)設備,具有提供低溫液體,低溫水浴的作用,結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器,真空冷凍干燥箱,循環(huán)水式多用真空泵,磁力攪拌器等儀器,進行多功能低溫下的化學反應作業(yè)及藥物儲存。用于有效保護大型精密儀器和設備。
產(chǎn)品特點:
DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵,是我公司結(jié)合中國國情研制的產(chǎn)品。
1、原裝全封閉壓縮機,性能,質(zhì)量可靠。
2、制冷機組專業(yè)繼電器、保護器、電容等均為原裝器材,保證可靠性和使用壽命。
3、數(shù)顯式溫度控制,操作簡單、醒目。
4、多種功能,可以提供低溫冷卻水,低溫不凍液體,小型低溫水浴。并可結(jié)合循環(huán)水式多用真空泵,真空冷凍干燥箱,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器,磁力攪拌器等儀器,進行多功能低溫條件下的化學反應作業(yè),藥物儲存??膳c多種大型精密設備配套,以克服因冷卻水不良、溫度過高、水壓不穩(wěn)造成的貴重儀器設備無法使用的困難。
5、符合中國國情的220V50Hz市電情況專門設計,避免按110V,60Hz設計而在國內(nèi)使用造成的故障和使用困難。
6、循環(huán)系統(tǒng)采用不銹鋼材質(zhì),具備防腐蝕、防銹、防低溫液體污染的功能。
7、對于高純金屬、稀有物質(zhì)提純、環(huán)境實驗室及磁控測射,真空鍍膜設備等大型貴重貴實驗設備,可提供滿足對溫度和水質(zhì)雙重要求的冷卻水,具有節(jié)能,節(jié)水,防污染,防結(jié)垢的特點,可有效保護大型精密儀器設備。
8、本機集循環(huán)冷卻水一體,體積小,功率配備合理,充分顯示了節(jié)省空間的特點。
9、滿足各種使用條件。
技術參數(shù):
規(guī)格型號 | 制冷性能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能 | 工作條件 | ||||||
儲液容積 (L) | 空載溫度(℃) | 制冷量 | 流量Q | 揚程 | 調(diào)溫 | 恒溫精度 | 電源 | 環(huán)境 | ||
溫度℃ | 濕度 | |||||||||
DLSB-5/10 | 5 | -15 | 1328-319 | 10L/min | 4-6m | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | (通風) |
DLSB-5/20 | 5 | -24 | 1328-319 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -27 | 1894-447 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -33 | 2733-627 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -42 | 2036-602 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -62 | 2036-330 | -60 | ±0.2 | 220 | 25 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -82 | 2036-180 | -80 | ±0.2 | 220 | 25 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -122 | 4997-120 | -120 | ±0.2 | 220 | 25 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -14 | 1894-884 | 20L/min | 4-6m | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | (通風) |
DLSB-10/20 | 10 | -23 | 2733-813 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -28 | 3256-990 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -32 | 2036-1022 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -42 | 2628-748 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -62 | 3679-510 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -82 | 3679-160 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -122 | 4997-120 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -24 | 3255-990 | 20L/min | 4-6m | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | (通風) |
DLSB-20/30 | 20 | -33 | 2628-1350 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -42 | 3809-989 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -62 | 4997-510 | -60 | ±0.2 | 220 | 25 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -82 | 7828-230 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -122 | 7828-160 | 30L/min | 10-12m | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | |
DLSB-30/20 | 30 | -24 | 6249-1825 | 30L/min | 10-12m | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | (通風) |
DLSB-30/30 | 30 | -32 | 3809-1801 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -42 | 4829-1140 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -62 | 4997-160 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -82 | 7828-180 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -122 | 10364-210 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | |||
DLSB-40/20 | 40 | -24 | 3809-989 | 30L/min
| 10-12m
| -20 | ±0.2 | 220 | 25 | (通風) |
DLSB-40/30 | 40 | -33 | 4997-2468 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -42 | 7828-2178 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | |||
DLSB-40/80 | 40 | -82 | 1273-3258 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | |||
DLSB-40/120 | 40 | -122 | 1247-3462 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | |||
DLSB-50/10 | 50 | -15 | 9428-4188 | 30L/min
| 10-12m
| -10 | ±0.2 | 380 | 25 | (通風) |
DLSB-50/20 | 50 | -24 | 15786-3694 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -32 | 7549-3540 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -42 | 10364-2565 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -62 | 1442-2780 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -82 | 1210-2620 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -122 | 1298-2562 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | |||
DLSB-80/20 | 80 | -25 | 15786-3604 | 40L/min | 19-22m | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | (通風) |
DLSB-80/30 | 80 | -33 | 8842-1941 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | |||
DLSB-80/40 | 80 | -42 | 10364-1631 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | |||
DLSB-80/80 | 80 | -82 | 10364-2565 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | |||
DLSB-80/120 | 80 | -122 | 10364-1735 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | |||
DLSB-100/20 | 100 | -25 | 11325-2100 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | |||
DLSB-100/30 | 100 | -33 | 15786-3694 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | |||
DLSB-100/40 | 100 | -42 | 10364-2565 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | |||
DLSB-100/80 | 100 | -82 | 105786-3273 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | |||
DLSB-100/120 | 100 | -122 | 105786-2175 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 |
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
相關產(chǎn)品