以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
安全帽高溫檢測設備廠家
安全帽高溫檢測設備廠家
一、主要用途
本設備根據(jù)安全帽新國標GB/T 2812-2006《安全帽測試方法》研制,用做安全帽檢測試驗前的高溫預處理或GB/2811-2019中耐高溫預處理專用設備,自動化程度高、操作方便,廣泛應用于安全帽生產(chǎn)企業(yè)、各大質(zhì)檢單位及建筑工程檢測站。
二、主要特征
時間控制 | 配有高精度計時器,帶有定時功能,定時時間可以自行調(diào)節(jié),設定時間到,自動聲音報警提示 |
溫控系統(tǒng) | PID數(shù)顯微電腦控溫,控溫準確,采用固態(tài)繼電器,無觸點無火花,防爆防腐蝕安全環(huán)保 |
循環(huán)風系統(tǒng) | 強對流風道設計加全銅三防離心電機,確保循環(huán)風力不斷,保證各處溫度均勻 |
加熱裝置 | 全不銹鋼翅片式加熱系統(tǒng),,控溫靈活,溫度波動小,升溫速度快,性價比高,售后維護成本低 |
外形結(jié)構(gòu) | 箱體全自動數(shù)控鈑金,優(yōu)質(zhì)電焊,保證箱體棱角分明,美觀大方,內(nèi)部采用不銹鋼材料制成。 |
視窗結(jié)構(gòu) | 3C雙層鋼化玻璃,耐高溫,抗磨,透明度高便于觀察試驗箱內(nèi)情況 |
感溫裝置 | PT100金屬傳感器,測試準確迅速 |
溫度顯示 | 配有高精度溫度顯示器 |
三、主要技術指標
高溫溫度范圍 | 20℃±2℃~300℃±2℃ |
時間定時范圍 | 0-99.99小時 |
外形尺寸 | 830mm*560mm*670mm |
符合標準 | GB/T2811-2007 安全帽 GB/T2812-2019 安全帽測試方法
|
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
相關產(chǎn)品