低溫恒溫槽
一、產(chǎn)品特點(diǎn)
DC系列低溫恒溫槽是一種智能化的微機(jī)控溫恒溫槽,該產(chǎn)品具有以下特點(diǎn):
1.采用微機(jī)溫控PID 調(diào)節(jié)高新技術(shù),控溫精度高。
2.智能全數(shù)字系統(tǒng)可修正溫度測(cè)量值偏差,是數(shù)顯分辨率達(dá)到0.1℃。
4. 制冷系統(tǒng)具有過(guò)熱、過(guò)電流多重保護(hù)功能。
5. 智能儀表控制、 操作簡(jiǎn)單、 溫度穩(wěn)定性高、 擁有上下限超溫報(bào)警功能。
6.配有全高效抗干擾壓縮機(jī)。
7.降溫速度快于同類(lèi)產(chǎn)品,燥聲低震動(dòng)小。
8.采用雙數(shù)碼管顯示,上數(shù)碼管測(cè)量值(PV)為紅色,下數(shù)碼管設(shè)定值(SP)為綠色,LED顯示。
9.有內(nèi)外循環(huán),外循環(huán)時(shí)可以將槽內(nèi)恒溫液體外引,可建立第二恒溫場(chǎng),還可以作為冷源(熱源)把槽內(nèi)液體外引,可以恒定槽外部實(shí)驗(yàn)容器的溫度,擴(kuò)展使用范圍。
二、儀器結(jié)構(gòu)
DC系列低溫恒溫槽采用,內(nèi)膽整體采用SUS304不銹鋼,外殼選用優(yōu)質(zhì)冷扎鋼板加工成形,并同時(shí)采用靜電噴塑工藝從而提高了防腐效應(yīng), 智能化溫度控制、溫度傳感器Pt100 鉑電阻。加熱系統(tǒng)為一根高效能U形電熱管組成。制冷系統(tǒng)為全高效抗干擾壓縮機(jī),蒸發(fā)器等組成。 恒溫控制部分采用國(guó)際上先進(jìn)的抗積分飽和PID控制系統(tǒng),防止升溫過(guò)程溫沖現(xiàn)象,從而提高控制精度。
三、技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動(dòng)度 (℃) | 工作室尺寸 (mm) | 槽深度 (mm) | 泵流量 (L/min) | 開(kāi)口尺寸 (mm) |
DC-0506 | -5~100 | ±0. 05 | 200×160×180 | 180 | 4 | 160×120 |
DC-0510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 |
DC-0515 | 300×250×200 | 200 | 8 | 250×200 |
DC-0520 | 300×280×250 | 250 | 8 | 250×220 |
DC-0530 | 400×300×250 | 250 | 12 | 350×260 |
DC-1006 | -10~100 | ±0. 05 | 200×160×180 | 180 | 4 | 160×120 |
DC-1010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 |
DC-1015 | 300×250×200 | 200 | 8 | 250×200 |
DC-1020 | 300×280×250 | 250 | 8 | 250×220 |
DC-1030 | 400×300×250 | 250 | 12 | 350×260 |
DC-2006 | -20~100 | ±0. 05 | 200×160×180 | 180 | 4 | 160×120 |
DC-2010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 |
DC-2015 | 300×250×200 | 200 | 8 | 250×200 |
DC-2020 | 300×280×250 | 250 | 8 | 250×220 |
DC-2030 | 400×300×250 | 250 | 12 | 350×260 |
DC-3006 | -30~100 | ±0.1 | 200×160×180 | 180 | 4 | 160×120 |
DC-3010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 |
DC-3015 | 300×250×200 | 200 | 8 | 250×200 |
DC-3020 | 300×280×250 | 250 | 8 | 250×220 |
DC-3030 | 400×300×250 | 250 | 12 | 350×260 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 200×160×180 | 180 | 4 | 160×120 |
DC-4010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 |
DC-4015 | 300×250×200 | 200 | 8 | 250×200 |
DC-4020 | 300×280×250 | 250 | 8 | 250×220 |
DC-4030 | 400×300×250 | 250 | 12 | 350×260 |
DCW-0506 | -6~100 | ±0. 05 | 200×160×180 | 180 | 4 | 160×120 |
DCW-1015 | -10~100 | 280×250×220 | 220 | 4 | 200×160 |
DCW-2008 | -20~100 | 280×250×180 | 180 | 4 | 160×120 |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×180 | 180 | 4 | 160×120 |
DCW-3510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 |
DCW-4006 | -40~100 | 250×200×180 | 180 | 8 | 160×120 |
注:1、標(biāo)準(zhǔn)型控溫精度0.1度,可選配0.01或0.001超高精度恒溫槽;
2、所有參數(shù)均為在一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)大氣壓,環(huán)境溫度25℃下測(cè)試所得;
3、工作室尺寸,開(kāi)口尺寸,降溫速率均可定制,滿(mǎn)足使用者更廣泛的使用要求。