以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
當(dāng)前位置:化工儀器網(wǎng)-恒溫/加熱/干燥網(wǎng)首頁-產(chǎn)品列表-HH-420L-三用恒溫水箱
當(dāng)前位置:化工儀器網(wǎng)-恒溫/加熱/干燥網(wǎng)首頁-產(chǎn)品列表-HH-420L-三用恒溫水箱
技術(shù)參數(shù):
型號 | 規(guī)格 | 加熱功率 | 控溫精度 | 溫控范圍 | 內(nèi)膽尺寸 |
HH-420 | 數(shù)顯控溫 內(nèi)膽不銹鋼 | 1000W | ±0.5℃ | 室溫~100℃ | 420×180×150mm |
HH-600 | 1500W | ±0.5℃ | 室溫~100℃ | 600×300×150mm | |
HH-420L | 1000W | ±0.5℃ | 室溫~100℃ | 420×180×210mm | |
HH-600L | 1500W | ±0.5℃ | 室溫~100℃ | 600×300×210mm | |
BYH-420 | 數(shù)顯控溫 整機不銹鋼 | 1000W | ±0.2℃ | 室溫~100℃ | 420×180×150mm |
BYH-600 | 1500W | ±0.2℃ | 室溫~100℃ | 600×300×150mm | |
BYH-420L | 1000W | ±0.2℃ | 室溫~100℃ | 420×180×210mm | |
BYH-600L | 1500W | ±0.2℃ | 室溫~100℃ | 600×300×210mm |
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
相關(guān)產(chǎn)品